Kinh tế vi mô (tiếng Anh: Microeconomics) là một nhánh của kinh tế học nghiên cứu hành vi và quyết định của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các thị trường cụ thể. Nó tập trung vào cách các đơn vị kinh tế này tương tác trong việc phân bổ nguồn lực hạn chế và quyết định giá cả, sản lượng, tiêu dùng và sản xuất.
Ví dụ: nghiên cứu giá của một loại sản phẩm như cà phê, hành vi tiêu dùng của một hộ gia đình, hay cách một doanh nghiệp xác định mức giá bán hàng.
Phân biệt Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
Tiêu chí | Kinh tế vi mô | Kinh tế vĩ mô |
Đối tượng nghiên cứu | Các đơn vị kinh tế nhỏ như cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp | Nền kinh tế tổng thể, quốc gia hoặc toàn cầu |
Phạm vi | Hẹp – tập trung vào từng thị trường cụ thể | Rộng – xem xét toàn bộ nền kinh tế |
Ví dụ nghiên cứu | Giá cả của một sản phẩm, chi phí sản xuất của doanh nghiệp | Lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng GDP, chính sách tiền tệ |
Mục tiêu | Hiểu rõ hành vi của các đơn vị nhỏ để tối ưu hóa sản xuất, tiêu dùng | Ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô, kiểm soát chu kỳ kinh tế |
Công cụ chủ yếu | Cung – cầu, độ co giãn, chi phí – lợi nhuận | Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chỉ số kinh tế vĩ mô |
Bạn có muốn mình đưa ra ví dụ thực tế minh họa rõ hơn không?
ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành côngFiny không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân